Un budget de tour du monde est l’un des points importants de la préparation de ce grand voyage. Il faut être vigilant quand on entreprend ce type de projet, car au delà des dépenses de la vie courante dans tous les pays que nous visiterons, il y a beaucoup de frais annexes qu’on a tendance à occulter lors de la construction du projet.
Dépenses à considérer dans son budget de tour du monde
Voici, selon nous, la liste des dépenses à prendre en compte dans tout budget de tour du monde (dans l’ordre d’importance) :
- Coût de la vie sur place (Repas, Hébergement, Transports locaux, excursions)
- Billets d’Avion / Transport
- Équipement
- Santé (assurances, mutuelle, soins avant le départ)
- Frais annexes (Assurance voiture si conservation de la voiture en France)
- Frais de Banque / Frais de change
Si on prend tout en compte, cela représente une sacrée somme. A côté de cela, il faut se dire que certes, nous ne recevrons plus de salaire pendant une année mais en contrepartie, beaucoup de charges ne seront plus présentes :
- Loyer
- Essence
- Abonnements divers (EDF, Internet, Téléphone)
…en sachant que pendant 1 mois 1/2, nous posons des congés payés, nous serons donc payés sans autre charge en face.
Donc il faut savoir combien on a d’économie – combien nous gagnerons sans les charges de la vie courante et combien nous coûtera notre voyage.
Notre budget de tour du monde
Voici en détail ce que nous coûte notre Tour du Monde (avec des estimations bien évidemment pour la vie sur place) :
COÛT DE LA VIE SUR PLACE
Plusieurs sites aident à évaluer le coût de la vie / le niveau de vie de chaque pays. Nous avons également surfé sur beaucoup de blogs d’autres voyageurs pour établir notre propre estimation…qui reste très prudente. Nous préférons réaliser des économie plutôt que des dépassements!
Faites vous une idée du coût de la vie dans le monde.
Si vous êtes fan du Macdonald, comparez le prix du Big Mac à travers le monde.
PRÉPARATIFS BUDGET DU COÛT DE LA VIE PAR PAYS:
Etape | Arrivée | Pays | Nb jours | Départ | Budget/jour/pers. | Extra/p. | Commentaire Extra | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2012 | Mongolie | 23 | 30/09/2012 | 45 | 50 | Trajet A/R Pekin - UB | 2 170 |
2 | 03/10/2012 | Chine | 10 | 10/10/2012 | 40 | 100 | Train Chine-> Tibet | 1 000 |
3 | 13/10/2012 | Tibet | 7 | 20/10/2012 | 70 | 980 | ||
4 | 20/10/2012 | Népal | 29 | 17/11/2012 | 30 | 1 740 | ||
5 | 20/11/2012 | Inde | 31 | 20/12/2012 | 20 | 1 240 | ||
6 | 22/12/2012 | Thaïlande | 9 | 31/12/2012 | 30 | 200 | Passage Niv 1 Plongée | 940 |
7 | 31/12/2012 | Birmanie | 16 | 16/01/2013 | 30 | 960 | ||
8 | 16/01/2013 | Thaïlande | 12 | 27/01/2013 | 30 | 720 | ||
9 | 28/01/2013 | Laos | 15 | 11/02/2013 | 30 | 900 | ||
10 | 12/02/2013 | VietNam | 17 | 28/02/2013 | 30 | 1 020 | ||
11 | 01/03/2013 | Cambodge | 15 | 15/03/2013 | 30 | 900 | ||
12 | 17/03/2013 | Australie | 20 | 05/04/2013 | 80 | 200 | Traversée KI & Tasmanie | 3 600 |
13 | 07/04/2013 | Nouvelle-Zélande | 29 | 06/05/2013 | 60 | 3 480 | ||
14 | 06/05/2013 | Ile de Pâques | 4 | 10/05/2013 | 100 | 800 | ||
15 | 11/05/2013 | Chili | 22 | 02/06/2013 | 40 | 230 | Navire Puerto Montt. -> Puerto Natales | 2 220 |
16 | 03/06/2013 | Argentine | 19 | 21/06/2013 | 60 | 2 280 | ||
17 | 22/06/2013 | Chili | 9 | 30/06/2013 | 40 | 720 | ||
18 | 01/07/2013 | Bolivie | 23 | 23/07/2013 | 40 | 100 | Vol La Paz - Rurrenabaque | 2 040 |
19 | 24/07/2013 | Perou | 12 | 04/08/2013 | 40 | 300 | Machu Piccu | 1 560 |
20 | 06/08/2013 | Equateur | 20 | 25/08/2013 | 40 | 700 | Galapagos | 3 000 |
21 | 26/08/2013 | Perou | 9 | 03/09/2013 | 40 | 720 | ||
TOTAL | 32 990 |
BILAN BUDGET DU COÛT DE LA VIE PAR PAYS:
PAYS | Coût/personne/jour | Particularités | Extra | Nature Extra | Coût Visa | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASIE | ||||||
Mongolie | 40 | Tour guidé pendant 21 jours | - | - | ||
Chine | 24,5 | Uniquement Pekin + Trajet vers la Mongolie | 310 | Avion Chine - Nepal | ||
Népal | 20 | 23 | ||||
Inde | 12 | 78 | Changement de dates de Vol et Vol portefeuilles | 37,5 | ||
Thaïlande | 15,6 | 600 | Plongée PADI Niveaux 1 et 2 | |||
Birmanie | 18 | 48 | Achats bagues en Jade | 20 | ||
Laos | 13 | 23 | ||||
Vietnam | 24 | Excursions Baie d'Along (3 jours) et Mekong (3 jours) | 49 | |||
Cambodge | 21 | Visite des parents = un peu de luxe en plus... | 19 | |||
OCÉANIE | ||||||
Australie | 39 | Location voiture et nuits en tente | ||||
Nouvelle-Zélande | 50,5 | Dont une grosse activité: survol du Tongariro en avion | 228 | Saut en parachute pour Elise & à l'élastique pour Kevin | ||
AMÉRIQUE DU SUD | ||||||
Île de pâques | 34 | 23 | Tatouage | |||
Chili | 25 | |||||
Argentine | 33 | Change Dollars/Pesos dans la rue à un taux intéressant | ||||
Uruguay | 50 | |||||
Bolivie | 23 | Différentes excursions organisées: Salar en 4 jours, Pampa en 3 jours, Huayna Potosi en 2 jours | ||||
Pérou | 27 | Grosse dépense pour 5 jour d'alpinisme (Huaraz) | 56 | Bus Pérou -> Equateur (Quito) | ||
Équateur | 24 | |||||
Galapagos | 183 | 15 jours de croisière tout inclus dont le Billet d'avion A/R Quito-Galapagos et les taxes d'entrée... |
Comme vous pouvez le constater, nous avons été bien en-dessous de nos prévisions dans presque tous les pays, avec un mode de vie « petit budget » offrant quelques plaisirs contrôlés.
Allez jeter un coup d’oeil à nos différents articles d' »informations pratiques » afin de connaitre le détail du coût de la vie sur place.
BILLETSÂ D’AVION / TRANSPORTS
Plus d’infos dans notre rubrique Billets Tour du Monde sur le choix du mode de transport.
Voici le coût global de notre billet d’avion Tour du Monde (acheté via l’agence Travel Nation de Londres):
Trajet | Prix/pers. | Total |
---|---|---|
Londres - Pekin // Bombay - Bangkok - Yangoon - Bangkok // Phnom Penh - Adelaïde // Melbourne - Christchurch // Auckland - Santiago - Iles de Pâques - Santiago // Lima - Londres | 3 450 | 6 900 |
//= Trajets terrestres
ÉQUIPEMENT
Plus d’infos dans notre rubrique Equipements pour le détail du contenu de notre sac!
Contenants (Sacs...) | 77 |
Vêtements | 1 287 |
Chaussures | 278 |
Toilette | 12 |
Accessoires | 689 |
TOTAL | 2 343 |
SANTE
Plus d’infos sur nos assurances et couverture santé dans notre rubrique Assurances et couverture santé.
Plus d’infos sur nos démarches médicales avant notre départ et notre pharmacie sur notre rubrique Santé.
Assurance | 3 mois Visa Premier | - |
9 mois ASFE | 648 | |
Mutuelle | 7 mois 1/2 mutuelle Employeur (1 mois 1/2 de CP + 6 mois de sans soldes) | 308 |
4 mois 1/2 mutuelle autre | ||
Antipaludisme | Doxycycline | 127,5 |
Médicaments | Divers | - |
Vaccins | Hépathite A, Typhoïde, Fièvre Jaune, Rage | 297 |
TOTAL | 1 380,5 |
FRAIS ANNEXES
Assurance automobile
Etant donné que nous sommes tous les deux en Congés sans soldes, et que nous recommencerons donc à travailler assez rapidement après notre retour, nous avons préféré conserver nos voitures…d’autant plus que nous avons tous les deux un endroit où la stocker.
Nous prenons donc en compte, dans notre budget, le coût de l’assurance auto d’une année.
Assurance Immobilisation de véhicule Kevin (GMF) | 72 |
Assurance minimum <8000km (Groupama) | 250 |
TOTAL | 322 |
Abonnement téléphonique
Autre frais : l’abonnement de téléphone portable. Nous souhaitons conserver notre numéros de téléphone français car :
- de nombreux services internet demandent une confirmation par SMS (banques, Skype, etc.);
- on pourra toujours passer des appels en cas d’urgence, si on n’a pas acheté de puces téléphoniques locales;
- nous n’aurons pas à changer de numéro à notre retour.
Nous avons donc souscrits à Budget Mobile, qui utilise le réseau SFR et permet de bénéficier d’un abonnement téléphonique à très bas prix sans engagement (0,90€/mois/pers).
FRAIS DE BANQUE / FRAIS DE CHANGE
Ce sont des frais difficiles à évaluer mais qui peuvent monter très très vite. Imaginez des frais fixe + un % de commission à chaque retrait pendant 1 an…Nous avons vite fait le calcul : 32.990€ de coût de la vie auquel on appliquerait 2% de commission… 660€ de frais ! Vérifiez les conditions tarifaires auprès de votre banque.
Outre payer moins, des frais réduits apportent un confort : on se ballade avec moins de cash sur soi car on paie par carte plus souvent et on ne retire pas automatiquement le plafond pour limiter les frais.
Nous avons décidé d’ouvrir un compte (en plus de nos 2 comptes Boursorama qui ne nous coutent pas grand chose) à la Société Générale et de souscrire à l’Option Jazz Internationale. Cette option permet d’être exonéré de tout frais lors de chaque retrait et paiement par carte à l’étranger.
Son coût et de 9€/mois en plus de la cotisation Carte Bleue qui nous revient à 3€50/mois. Les étudiants ou bons clients peuvent bénéficier de 50% de réduction sur l’option (4,5€).
Compte Société Générale - Option Jazz Internationale (pour 12 mois) | 150 |